<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CrossFit Gymert &#187; WOD</title>
	<atom:link href="http://crossfitgymert.nl/category/wod/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://crossfitgymert.nl</link>
	<description>Evidence Based Fitness</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 06:39:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Workout van de week: Fight Gone Bad</title>
		<link>http://crossfitgymert.nl/wod/workout-van-de-week-fight-gone-bad/</link>
		<comments>http://crossfitgymert.nl/wod/workout-van-de-week-fight-gone-bad/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Sep 2011 14:48:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[WOD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crossfitgymert.nl/?p=480</guid>
		<description><![CDATA[Fight Gone Bad is de workout die deze week door de meeste mensen is gedaan. Fight Gone Bad: 3 rounds 1&#8242; Wall balls (8kg) 1&#8242; Sumo-deadlift-high-pull 1&#8242; Box jumps 1&#8242; Push press 1&#8242; Row 1&#8242; Rest Elke minuut zo veel mogelijk van die bepaalde oefening. Alle aantallen samen vormen de uiteindelijke score Hier onder op [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fight Gone Bad is de workout die deze week door de meeste mensen is gedaan.</p>
<p>Fight Gone Bad:<br />
3 rounds<br />
1&#8242; Wall balls (8kg)<br />
1&#8242; Sumo-deadlift-high-pull<br />
1&#8242; Box jumps<br />
1&#8242; Push press<br />
1&#8242; Row<br />
1&#8242; Rest<br />
Elke minuut zo veel mogelijk van die bepaalde oefening.<br />
Alle aantallen samen vormen de uiteindelijke score</p>
<p>Hier onder op de foto kun je zien wat de scores zijn.<br />
<img src="http://crossfitgymert.nl/wp-content/uploads/2011/09/Fight-Gone-Bad-17-09-111-768x1024.jpg" alt="" title="Fight Gone Bad 17-09-11" width="338" height="450" class="alignleft size-large wp-image-481" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://crossfitgymert.nl/wod/workout-van-de-week-fight-gone-bad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Week 52 CFG</title>
		<link>http://crossfitgymert.nl/wod/week-52-cfg/</link>
		<comments>http://crossfitgymert.nl/wod/week-52-cfg/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 12:24:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[WOD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crossfitgymert.nl/?p=292</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncf" src="http://lh3.ggpht.com/_AsOTc8eHf9o/SzNcso7l77I/AAAAAAAAAc4/n-A2avonuAE/CFGKerstKaart.png" width="480" height="346" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://crossfitgymert.nl/wod/week-52-cfg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Week 51 2009</title>
		<link>http://crossfitgymert.nl/wod/week-51-2009/</link>
		<comments>http://crossfitgymert.nl/wod/week-51-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2009 16:48:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[WOD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crossfitgymert.nl/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[Bij deze week de workout die deze week het meeste gedaan is. Note: De 60, 50, 40, 30 in kg. Dirk (Di) met een push-press in de Clean&#038;Jerk. Top &#8216;drive&#8217;!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bij deze week de workout die deze week het meeste gedaan is.<br />
<img alt="WOD/Week51/CFGymert" class="aligncf" src="http://lh6.ggpht.com/_AsOTc8eHf9o/Sy0DIt5WBkI/AAAAAAAAAcY/MAIXV084-S0/s640/100_0156.JPG" title="WOD/Week51/CFGymert" width="240" height="320" /><br />
Note: De 60, 50, 40, 30 in kg.</p>
<p><img alt="" class="aligncf" src="http://lh6.ggpht.com/_AsOTc8eHf9o/Sy0DI00hqVI/AAAAAAAAAcc/JgAkvMksJZM/s640/100_0151.JPG" title="WOD" class="alignnone" /><br />
Dirk (Di) met een push-press in de Clean&#038;Jerk. Top &#8216;drive&#8217;!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://crossfitgymert.nl/wod/week-51-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Week 50 2009</title>
		<link>http://crossfitgymert.nl/wod/week-50-2009/</link>
		<comments>http://crossfitgymert.nl/wod/week-50-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 14:05:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[WOD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crossfitgymert.nl/?p=267</guid>
		<description><![CDATA[Vanaf nu wordt er iedere week aan het eind van de week een workout gepost. Dit kan de workout zijn die door de meesten gedaan is, of een workout die speciaal/leuk/enz. was. Uiteraard inclusief resultaten/tijden. Bij deze de workout van deze week. Note: Aan het begin van deze workout krijg je 1 halter (standaard 20kg) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vanaf nu wordt er iedere week aan het eind van de week een workout gepost. Dit kan de workout zijn die door de meesten gedaan is, of een workout die speciaal/leuk/enz. was. Uiteraard inclusief resultaten/tijden. Bij deze de workout van deze week.<br />
<img alt="WOD/Week50/CFGymert" class="aligncf" src="http://lh6.ggpht.com/_AsOTc8eHf9o/SyOiFg58MFI/AAAAAAAAAbY/8pYlDXxstfo/s640/100_0129.JPG" title="WOD/Week50/CFGymert" width="240" height="320" /><br />
Note: Aan het begin van deze workout krijg je 1 halter (standaard 20kg) die je gedurende de hele workout vast moet houden. Als je het gewicht moet neerleggen of laat vallen betekent dit 1 minuut straftijd. Bij degenen die met 20kg gedaan staat niks achter hun tijd, bij de rest staat het gewicht tussen haakjes.</p>
<p><img alt="" class="aligncf" src="http://lh3.ggpht.com/_AsOTc8eHf9o/SyOiFOhXRBI/AAAAAAAAAbU/B_Jo4zizbfo/s800/100_0116.JPG" title="WOD" class="alignnone" width="400" height="300" /><br />
David, Paul Y, Niels bezig.</p>
<p><img alt="" class="aligncf" src="http://lh5.ggpht.com/_AsOTc8eHf9o/SyOiFrAripI/AAAAAAAAAbc/XPJKrheHUNY/PC113927.JPG" title="WOD" class="alignnone" width="400" height="300" /><br />
Power Clean sessie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://crossfitgymert.nl/wod/week-50-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

